| DADES ACTUALS | |
| Temperatura: | ºC |
| Humitat: | % |
| Pressió: | mb |
| Direcció del vent: | |
| Velocitat del vent: | Km/h |
| Pluja d'avui: | mm |
| Temperatura de xafogor: | ºC |
| Temperatura de refredament del vent: | ºC |
| DADES EXTREMES DEL DIA | |
| Temperatura màxima: | ºCa les |
| Temperatura mínima: | ºC a les |
| Pluja total d'ahir: | mm |
| Pluja mensual fins avui: | mm |
| Pluja anual fins avui: | mm |
| Cop màxim de vent: | Km/h a les |
| (mm=l/m2) | |
| Dies seguits que no plou: | |
| Resums mensuals | |
Data:
-Hora: